Spieler mit zwei Siedlungen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | Mundschutz | LOCKDOWN | 56.993 | 12 | Dragonlord |
2 | seteriel | Sandbox Crew | 55.029 | 106 | ProfiAbuser |
3 | Heralix | Die Barbaren | 44.358 | 22 | Schreckensherrscher |
4 | Rasputin | Demoryas Inaktive Elite | 44.324 | 112 | Grigori Jefimowitsch |
5 | Ares | Sandbox Crew | 42.945 | 29 | Premium Abuser |
6 | kiki99 | Die Barbaren | 41.079 | 143 | |
7 | Geras | Die Barbaren | 40.622 | 163 | Lord Premium VIII |
8 | jaydoublejo | Demoryas Inaktive Elite | 39.194 | 52 | Dark Lord |
9 | madde | Esperanteros | 39.075 | 127 | Lord Premium VII |
10 | Wanderdüne | Die Barbaren | 38.235 | 2 | Dark Lord |
11 | herbie | Haus DeriWAHN | 36.996 | 76 | |
12 | Knuddelbums | Die Barbaren | 36.806 | 264 | Dark Lord |
13 | daydreamer | Demoryas Inaktive Elite | 36.233 | 8 | Dark Lord |
14 | Blauer Drache | LOCKDOWN | 35.648 | 23 | |
15 | Lord Aspen zu Greenland | LOCKDOWN | 34.545 | 1 | Kriegsfürst des Schreckens |
16 | dori | Haus DeriWAHN | 33.728 | 22 | |
17 | Chris | LOCKDOWN | 32.774 | 5 | Kriegsfürst des Schreckens |
18 | zuz | Esperanteros | 32.437 | 18 | Kriegsfürst des Schreckens |
19 | Artemis | Königsthron der Erleichterung | 32.088 | 0 | Kriegsfürst des Schreckens |
20 | Cohen | LOCKDOWN | 31.798 | 215 | <°(((>< |
21 | Bob Ross | Esperanteros | 31.496 | 67 | Kriegsfürst des Schreckens |
22 | Phobos Grunt | Demoryas Inaktive Elite | 30.460 | 15 | Nachtschreck |
23 | katzenmutter1 | LOCKDOWN | 28.324 | 7 | Dunkle Kriegsherrin |
24 | Malzar | Kingsguard | 27.984 | 21 | Mordlüsterner Kriegstreiber |
25 | Singa | Haus DeriWAHN | 27.291 | 673 | Drachenflüsterer |
26 | aortaz78 | Esperanteros | 26.777 | 100 | Antidote |
27 | Newton | Demoryas Inaktive Elite | 26.571 | 23 | Mordlüsterner Kriegstreiber |
28 | melovespot | Demoryas Inaktive Elite | 24.230 | 163 | General |
29 | Cthulhu | Esperanteros | 23.502 | 119 | General |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | LootahMahpee |
Spieler mit zwei Siedlungen Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | seteriel mit 138 Gebäudeleveln |
Erzmagier | seteriel mit 379 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | Heralix mit 3.612 Gold |
Reicher Sack | Ares mit 3.091.450 Gold |
Gruppengönner | seteriel mit 5.488.455 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | seteriel mit 793.151 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | seteriel mit 21.236.740 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | seteriel mit 667.000 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörderin | katzenmutter1 mit 140 Monsterjagden |
Kleriker | seteriel mit 22 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | zuz mit 179 Edelsteinen |
Eiersammler | Geras mit 92 gesammelten Eiern |
Händler | seteriel mit 181 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | seteriel mit 628 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 37 |
Angemeldet: | 91 |
Freie Plätze: | 2.909 |