| 1 - 250 | 251 - 500 | 501 - 750 | 751 - 1000 | 1001 - 1206 |

Aufsteiger
# Spieler Gruppe Tage angemeldet Bewohner pro Tag
501 chaot ~BORG~ 23 360
502 speex R~D 21 360
503 Kurremkarmeruk ~SuG~ 16 360
504 Aeneatores 23 359
505 lord_calf [BONG] 19 359
506 Anchilu PHOENIX 23 358
507 Vanbreez T-D 21 357
508 siegfriedt 16 357
509 darkwing 16 357
510 laonda77 heilig 23 356
511 HannibaI SFC-R 23 355
512 Red Eye ~ZWT~ 23 355
513 crack Bhd 21 355
514 Graveworm 17 354
515 Megadeth GHOST 8 354
516 KleXx Chic 22 353
517 Kairus 20 353
518 falerion 18 353
519 selket 23 352
520 Spreed 23 352
521 RedRage Grange 18 352
522 Gott °WD° 17 352
523 Alrik 14 352
524 Tweety ~tierisch~ 12 352
525 Mx1991 ~ZWT~ 23 350
526 Naruto269 22 350
527 predatory BA 21 350
528 ChaosKami [BONG] 21 350
529 Baldan 21 349
530 polimar 18 349
531 Tokoloshe ~EN~ 21 348
532 kliu ~FL~ 23 347
533 murkel *~>CASA<~* 15 347
534 Apia ~STARS~ 19 346
535 Skywalker6888 15 345
536 Infernity 10 345
537 Vellvet PHOENIX 22 344
538 Markward 21 343
539 Burmel ~Ex~ 21 343
540 ino FA 14 343
541 huorfern T-D 23 342
542 insignificant 23 342
543 Madea FA 22 342
544 jedie -GDI- 18 342
545 Maxns 17 342
546 Jack20020 21 341
547 Weiser_Helge IPY 18 341
548 Pedi [DP-R] 23 340
549 GustavGanz LdG 23 340
550 Cranked 21 340
551 Enkidu 14 340
552 Electro *~>CASA<~* 21 339
553 Larry Beluga θ(µ,σ²) 21 337
554 dennis1989 PHOENIX 19 337
555 Zou-Reloaded #~MD~# 15 337
556 faddal T-D 20 336
557 Dixi T-D 21 335
558 Bernhard Gnome 11 335
559 Serialz 21 334
560 dehan 19 334
561 AnCaLY *Galadh* 21 333
562 Flotsch 21 333
563 patnum *~RRB~* 21 333
564 Schl8er 12 333
565 hellraiser *KoS* 22 332
566 WonZok Farm 21 332
567 Amaryla † Damned † 21 332
568 Ashrata 14 332
569 AbSoLuT 6 331
570 Zoorz 21 330
571 Kyusi 20 329
572 Fayala DRY 17 329
573 Modred 21 328
574 Lil WoL 13 327
575 Killerkaninchen KoNi 21 326
576 Cosmic 21 325
577 andis 18 324
578 Gevatter Tod Anon 23 323
579 haddrick :-) WDD (-: 23 323
580 Gungir [BONG] 19 323
581 jaegermeister25 19 323
582 Unfaehig 22 322
583 LtGrusel 20 321
584 machete 20 320
585 Schinkhelm 20 320
586 Rathamoon Vernichter 10 320
587 Wobbegong StP 7 320
588 Tyaaar 21 318
589 DieGräfin ´~*S*~´ 21 318
590 DEK -TI- 21 318
591 Sims 21 317
592 Swaker T_LP_M 14 317
593 Baidl 11 317
594 Bane FA 23 314
595 Belegothar 21 314
596 Bauernopfer 19 313
597 SR_ Ragnarök 22 312
598 Madbutcher 17 312
599 andi90clp T4E 23 311
600 King Dingeling 21 311
601 Lord 20 311
602 Hagashin WoL 13 311
603 Agramon °WD° 6 310
604 Shadowsleeper ~ZWT~ 6 310
605 DungeonKeeper ~ZWT~ 23 309
606 blauberge LdG 23 309
607 Tamkra 22 309
608 Danulada T-D 12 309
609 hardi10 21 308
610 Deloro 17 308
611 Trevor Cassalle BA 23 307
612 ablister Vernichter 22 307
613 konge FA 18 306
614 scare DB i.R. 16 306
615 Mayestro KoNi 21 304
616 Frato Vernichter 23 302
617 AntipasTO TGK 20 302
618 sonystar UCL 14 302
619 nightmaer [DP-R] 21 300
620 Dunkler 16 300
621 Lithium ~farm~ 16 300
622 Naurithil 8 300
623 worldmaker -GDI- 23 299
624 Elcattivo [DP-R] 23 298
625 goodkat 21 298
626 Erzengelpyriel 15 298
627 MantiS 9 298
628 zina 19 297
629 Macbeth Grange 19 297
630 tronic *~DoB~* 23 295
631 Hans 11 295
632 Wumme Lappen 19 294
633 ganjaman -CMW- 23 293
634 Aetius 21 293
635 Yfedcba 21 293
636 Lordego 20 293
637 Dark Soul Grange 22 292
638 shiva ~ICFD~ 23 290
639 protest 19 290
640 aburatsubo ~FL~ 19 288
641 week =BD= 21 287
642 Evil_Sakura KK 23 286
643 darkbluefox ~DraKo~ 22 286
644 Adaiya *Galadh* 21 286
645 sanny 21 285
646 Leviathan 10 285
647 Jaui 20 284
648 Jabba RdG 9 284
649 eisbaer 18 282
650 Ischozar 10 282
651 sickonaut 6 282
652 Tamara ~ICFD~ 23 281
653 Savenia PHOENIX 23 281
654 Andulvar -GDI- 21 281
655 LootahMahpee 23 280
656 Spike136 Ü-ei 22 280
657 NanoM 21 280
658 Ardantis 17 280
659 Louis 12 280
660 Bocoloco90 *KoS* 17 279
661 OFENSIVE 21 278
662 aragon 20 278
663 wenqu FA 18 278
664 Nazgul23 DRY 17 278
665 baumbart ~EN~ 7 277
666 Merry [DP-R] 21 276
667 Lacera 19 275
668 shrike ~*GdU*~ 18 274
669 Beltos 14 274
670 Huor KoNi 23 273
671 nerdrage DB i.R. 15 273
672 DerNordmann RdG 7 273
673 boon ~farm~ 21 272
674 galrius _Nm_ 21 272
675 thornsmaster KoNi 23 271
676 Killerin [DP-R] 19 271
677 Why 17 271
678 Unimän θ(µ,σ²) 16 271
679 Gurppah 20 270
680 2wanderingdune4u ~ - o - ~ 18 269
681 powerman KRSa 19 267
682 ranger ~ICFD~ 22 266
683 Rose-18 9 265
684 LordWolo 21 264
685 Thorre 21 264
686 hammer 19 264
687 Pino ~ICFD~ 18 264
688 schwarzerengel PHOENIX 20 263
689 takeo 23 262
690 Insomnius 21 262
691 GRAUS0MA ase 16 262
692 Pick16071988 DBF 13 262
693 Henne79 GHOST 20 261
694 Clayman PHOENIX 21 260
695 schnullerdevil 21 260
696 Raelag Vernichter 15 260
697 Brom 9 260
698 Arithon °WD° 21 259
699 Gandalf51 18 259
700 Frozeneyes 5 259
701 WKAV Grange 21 258
702 vollstrecker -=U$K=- 20 258
703 Azazel ~ZWT~ 23 257
704 Dargor ~ICFD~ 23 257
705 Oceanborn GHOST 18 257
706 Moe 14 257
707 Reptile007 GHOST 21 256
708 Hell RazerzZ BK´s *R* 21 256
709 Sakrileg ~ZWT~ 23 255
710 Quesh128 21 255
711 Mendar GHOST 18 255
712 Dragonia62 18 255
713 ContraxX ~farm~ 19 254
714 Zoddel T-D 22 253
715 xBourbonKidx 21 253
716 jenz 20 253
717 Ipower 19 253
718 Hunter 12 253
719 blizzard ~ZWT~ 23 252
720 Aeon *Galadh* 23 251
721 DEFENSIVE 21 251
722 Redsox -SH- 21 251
723 Ambassador >°AICH°< 18 250
724 Berufstrinker TBD 14 250
725 Kingorrune1 ´~*S*~´ 23 249
726 RedInkstone ~ZWT~ 22 249
727 Nuada 21 249
728 Skrymir >°AICH°< 22 248
729 Spawn81 *~RRB~* 19 248
730 ql88 21 247
731 King-Michi T-D 19 247
732 Otto T-D 11 247
733 hundertstein <[O]> 22 246
734 pfanner HSS 22 246
735 A Team 19 246
736 Nowhere 16 246
737 Unholy 13 246
738 Blood_Reaver ~†VoM†~ 23 245
739 fzn 21 244
740 Fix ~GAMEOVER~ 20 242
741 Chibbi DB i.R. 15 241
742 stone1609 -GDI- 21 240
743 sidi >°AICH°< 18 240
744 Schnin RdG 17 240
745 mephistopheles 21 239
746 edelstoff ~STARS~ 18 239
747 dr0gerie 20 238
748 unicorn75 20 238
749 Seppi FA 19 238
750 legendde E.ON 23 237

Auf's Maul?
 
 
Demonlords 4.1

Statistiken vom
15.05.2011 04:50
3 Wochen rum
Ressourcen und Eier
Produktion

Forschung
Gebäude

Tränke und Edelsteine

Clans
Kampfstatistik
Einheiten
Avatare

Wappen
Kommandopunkte
Accounts

Gruppentoplist
Gruppendurchschnitt

Toplist Einsiedler
Toplist Zweisiedler
Aufsteiger
Strafpunkte

Markplatz
Sonstiges