| 1 - 250 | 251 - 500 | 501 - 750 | 751 - 1000 | 1001 - 1250 | 1251 - 1362 |

Aufsteiger
# Spieler Gruppe Tage angemeldet Bewohner pro Tag
1 Ezio Auditore ~BORG~ 51 1.949
2 MasterManXXL N.K 49 1.929
3 Ares WAHN 51 1.882
4 Scream † Damned † 49 1.867
5 finanzamt ~BORG~ 50 1.823
6 noname N.K 46 1.822
7 Hazardt04_o.s. ~BORG~ 49 1.770
8 Saruwatari ~BORG~ 49 1.761
9 der fleischer ~BORG~ 49 1.756
10 Wizzer SFC 47 1.753
11 Tsunaoyshi ~BORG~ 49 1.745
12 Lysander 300 50 1.741
13 Hchalem N.K 50 1.738
14 mandrake ~Van†G~ 49 1.725
15 bottomfeeder KC 50 1.723
16 livinglegend E.ON 49 1.711
17 Iron SFC 39 1.691
18 littlbiobaurboy ~BORG~ 45 1.677
19 mikon N.K 49 1.662
20 ZepTraL Anon 46 1.661
21 ILJR dark 51 1.656
22 lobi BK´s *R* 51 1.648
23 soylent ~ZWT~ 44 1.641
24 Uffi SFC 49 1.624
25 ZuFFuLuZ SFC-R 49 1.622
26 kiki99 SFC 49 1.611
27 Father Jack N.K 49 1.589
28 hertikles ~Van†G~ 49 1.588
29 dorian E.ON 51 1.580
30 Chucky *~>CASA<~* 51 1.572
31 nux ¯¯ 51 1.570
32 trixie btseen WAHN 51 1.562
33 Kasseopea -TI- 49 1.557
34 kampfschwein 300 46 1.555
35 sid N.K 49 1.549
36 MarKuss SFC 49 1.548
37 Ilayda ~ICFD~ 49 1.547
38 Envinyatar >°AICH°< 47 1.544
39 Hannibal buhu 49 1.543
40 DasBaum KoNi 48 1.543
41 buzzystar T-D 49 1.538
42 Jyx 300 50 1.536
43 cisco T-D 49 1.529
44 Bragi ~BORG~ 49 1.527
45 Av3l N.K 49 1.518
46 wolfskar Grange 40 1.516
47 Shizuko -GDI- 49 1.498
48 Lycana BK´s *R* 51 1.495
49 Javid WAHN 50 1.495
50 Traderlord °WD° 51 1.486
51 herbie E.ON 51 1.484
52 DirtyHarry GHOST 49 1.484
53 Landinho SFC-R 49 1.483
54 Silence buhu 50 1.478
55 Typischserg Klapse 49 1.467
56 KaeTuuN Gnome 45 1.464
57 eliminator PHOENIX 49 1.448
58 Julia Gnome 45 1.448
59 falc410 ~STARS~ 49 1.445
60 Saphira24 T-D 49 1.442
61 Destroyer Grange 43 1.439
62 Halostar Stilton 46 1.434
63 Vincent ~ZWT~ 51 1.433
64 Celric -GDI- 51 1.431
65 psych ~BORG~ 48 1.424
66 thornsmaster KoNi 51 1.423
67 Bumblebee <H> 51 1.418
68 Yenon Anon 48 1.418
69 Lloyd ase 49 1.416
70 Kudrean † Damned † 51 1.414
71 Spiegelkraft ~ZWT~ 50 1.411
72 carl °WD° 49 1.409
73 Cyra 30 1.409
74 Zambasang >tot< 33 1.403
75 thor 49 1.401
76 Seelenwanderer >°AICH°< 44 1.391
77 Inge heilig 51 1.388
78 Mr_Hyde θ(µ,σ²) 50 1.387
79 gyaXx N.K 49 1.387
80 mo0dy ~ZWT~ 47 1.377
81 Askell *~RRB~* 50 1.371
82 pooh *~RRB~* 49 1.371
83 engel der nacht Anon 49 1.365
84 Fabi522 † Damned † 49 1.361
85 getfreaky Grange 49 1.360
86 cygorg LdG 49 1.360
87 Mac_Gyver † Damned † 51 1.356
88 BoschHGW Gruppe 51 1.356
89 Taktlos † Damned † 49 1.355
90 Helena Chic 51 1.354
91 Mort N.K 51 1.351
92 Luzifer *~RRB~* 48 1.350
93 Motombo ~BORG~ 45 1.344
94 Firewire *~>CASA<~* 49 1.336
95 Mickwupp T-D 48 1.329
96 Sebt WAHN 51 1.322
97 Six Feet Under E.ON 47 1.321
98 Nerubis BK´s *R* 49 1.319
99 Virus † Damned † 51 1.317
100 Astaldo -GDI- 49 1.313
101 Nois °WD° 49 1.311
102 DunklerStern ~STARS~ 51 1.309
103 BoraBora_25 † Damned † 51 1.309
104 Toorop S.B. 50 1.305
105 MightyMo *~>CASA<~* 49 1.305
106 reisser 300 49 1.299
107 TheNameless Grange 49 1.298
108 Raviel SFC-R 47 1.297
109 Enibas Grange 49 1.294
110 Kaschi ~ZWT~ 46 1.287
111 andy Stilton 49 1.283
112 Jester DB i.R. 45 1.282
113 Azrael666 KaSni 44 1.280
114 Schinkhelm LdG 48 1.278
115 Speedy83 *~>CASA<~* 49 1.273
116 WarMan13 ~STARS~ 49 1.271
117 Psycho_Braut *~RRB~* 50 1.269
118 Singa DS 51 1.267
119 nakedchef C-Rs 49 1.265
120 Fenrir SFC-R 49 1.251
121 sushi_p Stilton 49 1.250
122 Blakharaz Klapse 49 1.248
123 Magna Bonum KoNi 51 1.247
124 Egon BK´s *R* 49 1.247
125 Skinny SFC 51 1.245
126 DaAbdul *~>CASA<~* 49 1.242
127 wolv E.ON 50 1.241
128 Axman ÜGP 40 1.232
129 ultimategore GHOST 51 1.230
130 A_nettehalbestunde B#G#D#C 51 1.229
131 Ikon ~Van†G~ 49 1.228
132 Schattenwolf ~BORG~ 51 1.227
133 Galthran heilig 50 1.224
134 hecke C-Rs 49 1.217
135 Shinobu ~VD~ 49 1.217
136 Tourneesieger N.K 51 1.216
137 Scenix -TI- 49 1.209
138 ino FA 42 1.201
139 lagano ~ZWT~ 51 1.194
140 Eini ~ZWT~ 48 1.193
141 Nadien MAFIA 43 1.193
142 Dewutz T-D 48 1.192
143 ich *~>CASA<~* 49 1.190
144 Olivia °WD° 49 1.188
145 Aischylos <H> 45 1.188
146 istorm Anon 51 1.186
147 lala LdG 49 1.186
148 Deathlord SFC 47 1.184
149 Bada_Boom ~ZWT~ 51 1.181
150 Fischfett ~ZWT~ 43 1.180
151 Killerkaninchen KoNi 49 1.175
152 v3t3r4n C-Rs 49 1.173
153 doener † Damned † 48 1.173
154 Batchprocessing WAHN 51 1.166
155 Falkinho ~STARS~ 49 1.166
156 Witchking † Damned † 51 1.165
157 Gromph Xor heilig 51 1.164
158 Colonia RdG 20 1.164
159 dreizehn ~STARS~ 49 1.163
160 Mad_Mario DB i.R. 49 1.162
161 Finkregh -TI- 51 1.160
162 Kranzler <H> 45 1.158
163 Kampfschildkröte ~STARS~ 49 1.157
164 Empty Pocketz ~SuG~ 49 1.157
165 flooh Gnome 51 1.154
166 blablubb ÜGP 47 1.154
167 nargile T-D 49 1.152
168 thistle Anon 49 1.151
169 alusion °WD° 49 1.151
170 sleepyhead WAHN 51 1.144
171 SkarRavenborn <H> 49 1.142
172 Lefty DS 51 1.138
173 Iruga °WD° 49 1.136
174 Cosmic 49 1.135
175 GerudoValley ~VD~ 49 1.131
176 maehnaebteheu SFC-R 49 1.128
177 Ghost of Shadow ~BAUM~ 50 1.125
178 jogi asd 49 1.125
179 Blue -GDI- 48 1.125
180 Horkins Gnome 51 1.120
181 Zelderon KK 49 1.120
182 havald T-D 50 1.119
183 Soldier BK´s *R* 48 1.116
184 magpi <H> 49 1.113
185 Suladan -TI- 49 1.110
186 Zeodemare ase 50 1.108
187 Prof.Dr.Yes T-D 48 1.106
188 haraldwolf22 *~RRB~* 51 1.105
189 sanpata buhu 48 1.105
190 zuz -TI- 49 1.104
191 Wulf DS 48 1.102
192 tenebra FA 45 1.096
193 aw5782 ase 50 1.095
194 Lonewolf 49 1.095
195 Kiez Richards θ(µ,σ²) 51 1.092
196 Gott OLDB 45 1.091
197 Yvatar *~>CASA<~* 51 1.089
198 opeth SFC 49 1.088
199 Nevuor DS 49 1.086
200 scare DB i.R. 44 1.081
201 Dji Dji T_LP_M 40 1.080
202 Muhmio KoNi 51 1.077
203 Red Eye ~ZWT~ 51 1.076
204 yxcv 49 1.070
205 timo1992 D*M*W 49 1.068
206 luckystared ~ZWT~ 49 1.065
207 Feueropal ~ZWT~ 50 1.063
208 Constantine99 ÜGP 48 1.059
209 Devil666 fin 35 1.059
210 Terrence 51 1.057
211 Ambassador >°AICH°< 46 1.057
212 SebWin OV 23 1.055
213 Zie Thoringi *~RR-JS~* 51 1.053
214 medusa RdG 49 1.051
215 Schmendrik NDR 51 1.049
216 AnOk FA 49 1.049
217 TadDel GHOST 49 1.048
218 Malus Dark ~BORG~ 48 1.044
219 theo SFC-R 36 1.044
220 GhOsT † Damned † 48 1.042
221 mettwurst SFC-R 47 1.042
222 Tama WAHN 51 1.041
223 Elladan -TI- 50 1.041
224 yael T-D 49 1.041
225 Kalmah WAHN 50 1.040
226 luki ase 42 1.038
227 Das Brötchen GHOST 45 1.037
228 Spreed GHOST 51 1.036
229 Ronin <H> 51 1.033
230 Larry Beluga θ(µ,σ²) 49 1.031
231 Der Pue *~RRB~* 49 1.029
232 Mayestro KoNi 49 1.029
233 Wobble -GDI- 46 1.026
234 ine >tot< 48 1.018
235 LoRdA WAHN 46 1.015
236 Chares ~H&F~ 46 1.012
237 DrPsy KoNi 49 1.009
238 Bauernopfer GHOST 47 1.002
239 Adran LdG 51 1.000
240 MantiS † Damned † 37 999
241 Lupus ~BORG-W~ 48 993
242 Agramon °WD° 34 993
243 Duncan Chic 51 992
244 Fireball74 Anon 49 991
245 jedie -GDI- 46 990
246 Ailzega GHOST 49 989
247 Napoleon SFC 51 986
248 mirordin SFC-R 44 984
249 tr1p S.B. 51 983
250 Markward >tot< 49 982

Auf's Maul?
 
 
Demonlords 4.1

Statistiken vom
12.06.2011 04:50
Frohe Pfingsten!
Ressourcen und Eier
Produktion

Forschung
Gebäude

Tränke und Edelsteine

Clans
Kampfstatistik
Einheiten
Avatare

Wappen
Kommandopunkte
Accounts

Gruppentoplist
Gruppendurchschnitt

Toplist Einsiedler
Toplist Zweisiedler
Aufsteiger
Strafpunkte

Markplatz
Sonstiges