| 1 - 250 | 251 - 500 | 501 - 750 | 751 - 1000 | 1001 - 1250 | 1251 - 1442 |

Aufsteiger
# Spieler Gruppe Tage angemeldet Bewohner pro Tag
1001 Rene_25 43 115
1002 N0trex 43 115
1003 Olesch 68 113
1004 Götterdrache 44 113
1005 Roedi 24 113
1006 godofthisage 44 112
1007 crack 68 111
1008 Thor1984 -WSML- 65 111
1009 MasterForce 56 111
1010 Blackblood MAFIA 70 109
1011 sammy #~MD~# 69 109
1012 hardi10 68 108
1013 720°-Lotus 68 108
1014 DjDiablo 64 106
1015 Flotsch 68 105
1016 Echion 47 105
1017 faddal 67 103
1018 Seelenmord 65 103
1019 High-Q-Ling 64 103
1020 sonystar 61 103
1021 Kane 48 102
1022 marius 44 102
1023 Luke Skywalker ~Igel~ 70 101
1024 Chaser 44 101
1025 Schl8er 59 99
1026 Clown 50 99
1027 LordWolo 68 98
1028 Belegothar 68 98
1029 Gulkat 63 98
1030 Atochi 50 98
1031 darkwing 63 95
1032 Ike 52 95
1033 Lecrell 48 95
1034 Niqesse 40 95
1035 Hartigan 68 94
1036 Efalion 55 94
1037 Neverliez 53 94
1038 Clementia 68 93
1039 Nowhere 63 92
1040 Simsi 66 91
1041 Lordego 67 90
1042 Respectless 55 90
1043 Rathamoon 57 89
1044 Diabolus 36 89
1045 NanoM 68 88
1046 OFENSIVE 68 88
1047 vollstrecker 67 88
1048 Jepsy 68 87
1049 TomTom ~VD~ 67 87
1050 Carni 66 87
1051 Quark 57 87
1052 no use for a name 52 87
1053 Satanás Hell 58 85
1054 DerBademeister 69 84
1055 Deloro 64 84
1056 Gortrek 59 84
1057 legendde 70 83
1058 Insomnius 68 83
1059 Matze 60 83
1060 Terragor 58 83
1061 rakoo 61 82
1062 einfachSepp 59 82
1063 crackstein 57 82
1064 Hallow892 67 81
1065 Judgedeath 61 81
1066 Jambalaya 61 81
1067 blinder 58 81
1068 Ralfangus 51 81
1069 xBourbonKidx 68 80
1070 Quesh128 68 80
1071 Vilsa Wendy 62 80
1072 Impudicus 62 80
1073 Lyfos 57 80
1074 Baltar 56 80
1075 Nuada 68 79
1076 Dilati 68 79
1077 DEFENSIVE 68 79
1078 Dunkler 63 79
1079 Aigas 63 79
1080 Arthas 63 79
1081 deathhunter 63 79
1082 hutmacher 63 79
1083 Tabasa 57 79
1084 Tominator123 55 79
1085 ql88 68 78
1086 Zora 64 78
1087 Wickd 63 78
1088 fzn 68 77
1089 Menzo 65 77
1090 CrackMandoo 65 77
1091 bluza 64 77
1092 DrFestus 64 77
1093 dulle 64 77
1094 Axe93 64 77
1095 Dark2Devil 64 77
1096 007lol1000 66 76
1097 deadborn 66 76
1098 Jupp 65 76
1099 Bloodymidnight 65 76
1100 Chillzone 65 76
1101 Arakasi 65 76
1102 Zack Fair 65 76
1103 Vanyel 65 76
1104 bimpel 54 76
1105 PeLLeBoss 67 75
1106 Talres 66 75
1107 lill 66 75
1108 Goldendragon 66 75
1109 MisterT 66 75
1110 Necr0fear 66 75
1111 Mokus 66 75
1112 Skiller99 66 75
1113 DarkBabe 66 75
1114 DihnofHag 66 75
1115 Baghira 66 75
1116 Sukudo 66 75
1117 vico 66 75
1118 Nara 66 75
1119 Wobbegong 54 75
1120 mapahonic 53 75
1121 PeteBeat 67 74
1122 tom0815 67 74
1123 Flash 67 74
1124 Froggy 67 74
1125 scientit 67 74
1126 Litheon 67 74
1127 BarbarenDave 67 74
1128 Rifflord 67 74
1129 TaoQua 67 74
1130 Flash66 67 74
1131 mille 67 74
1132 SolitaryAngel 67 74
1133 ToteLeiche666 67 74
1134 champa 67 74
1135 xxXShadowXxx210 67 74
1136 Course 67 74
1137 xdavi0x 67 74
1138 BigFrog 67 74
1139 Isamu 67 74
1140 Ban_Kando 67 74
1141 Zuron 67 74
1142 muffelfu 67 74
1143 vdht 67 74
1144 CassoH 67 74
1145 AngelSunshine 67 74
1146 Chaoscookie 54 74
1147 schmetterling 68 73
1148 Kevinb 68 73
1149 charmyna 68 73
1150 Risto 68 73
1151 volcatius 68 73
1152 pflaume2003 68 73
1153 Yoshi 68 73
1154 Kaliq 68 73
1155 Tanis 68 73
1156 tempus erebos 68 73
1157 Bompf 68 73
1158 Serra 68 73
1159 Devilline 68 73
1160 exin12 68 73
1161 Eîsbong 68 73
1162 Turin 68 73
1163 Gismo 68 73
1164 gigi1981 68 73
1165 Lord Belleza 68 73
1166 xXTommekXx 68 73
1167 steel_guard 68 73
1168 MrGoodkat 68 73
1169 Eldebra F-A 68 73
1170 Reginald 68 73
1171 Firen 68 73
1172 dracanias 68 73
1173 Lenschemania 68 73
1174 killer 68 73
1175 polni 68 73
1176 KSone 68 73
1177 Sledgehammer 68 73
1178 KenSaro 68 73
1179 Flandre Scarlet 68 73
1180 Lottner 68 73
1181 Wolfi 68 73
1182 Sunnay 68 73
1183 slipi 68 73
1184 Durzan 68 73
1185 Matadorius 68 73
1186 OtakuKun 68 73
1187 Chrom 68 73
1188 zeblon 68 73
1189 nobody0 68 73
1190 Selyn 68 73
1191 Ozzy 68 73
1192 Island 68 73
1193 teuroniker 68 73
1194 Skyswimsky 68 73
1195 morlock 68 73
1196 Sentinel 68 73
1197 Zacko 68 73
1198 Jitterbug 68 73
1199 Vynadan 69 72
1200 buff 69 72
1201 Fun 70 71
1202 Iddi 70 71
1203 syrilla 70 71
1204 neagas 70 71
1205 Dark frezZer 58 71
1206 Lord Fischi 50 69
1207 Yaja 54 68
1208 Deadeye 51 68
1209 mr_squeak 41 68
1210 sirb 45 64
1211 Kraeuterhumpen 42 64
1212 Ririe 51 61
1213 gardok 46 61
1214 hatec0re 46 57
1215 noBody89 43 57
1216 Sarias 67 46
1217 zynaX 53 45
1218 Illu 62 41
1219 Betrunken-Prhost 62 34
1220 LukeMaster 5 31
1221 Garen 6 30
1222 Betrunken-DonBlaxx 62 27
1223 Chorn 10 17
1224 Lycan 7 17
1225 Cenwen 6 13
1226 Perseus 14 12
1227 Maeta 19 10
1228 olowain 18 10
1229 syrion 5 10
1230 acss 5 10
1231 jule_78 5 10
1232 Ghostfire 5 9
1233 Samuel_Colt 18 8
1234 DonKriz 6 8
1235 Acaloth 25 6
1236 Schmonk 22 6
1237 GothicDemon 14 6
1238 pupsbacke 7 6
1239 Flofy95 29 5
1240 xXSinthorasXx 21 5
1241 OSiRiS_87 17 5
1242 Artimas 16 5
1243 KingBorov 12 5
1244 Schuhgue 11 5
1245 RuLeZ 9 5
1246 iTod 9 5
1247 GoldDust 8 5
1248 Jewie 8 5
1249 Bengel 49 4
1250 Wolfpack3R 46 4

Auf's Maul?
 
 
Demonlords 4.1

Statistiken vom
01.07.2011 04:50
Der Sommer kütt
Ressourcen und Eier
Produktion

Forschung
Gebäude

Tränke und Edelsteine

Clans
Kampfstatistik
Einheiten
Avatare

Wappen
Kommandopunkte
Accounts

Gruppentoplist
Gruppendurchschnitt

Toplist Einsiedler
Toplist Zweisiedler
Aufsteiger
Strafpunkte

Markplatz
Sonstiges