| 1 - 250 | 251 - 500 | 501 - 750 | 751 - 1000 | 1001 - 1250 | 1251 - 1500 | 1501 - 1518 |

Aufsteiger
# Spieler Gruppe Tage angemeldet Bewohner pro Tag
1 Scream † Damned † 90 2.049
2 Hazardt04_o.s. ~BORG~ 90 1.929
3 hertikles ~BORG~ 90 1.908
4 finanzamt ~BORG~ 91 1.901
5 livinglegend E.ON 90 1.893
6 Spiegelkraft KoNi 91 1.871
7 ZuFFuLuZ SFC 90 1.825
8 Shizuko -GDI- 90 1.786
9 Halostar Stilton 87 1.780
10 Yenon Anon 89 1.774
11 ZepTraL Anon 87 1.772
12 Ares WAHN 92 1.770
13 Motombo ~BORG~ 86 1.769
14 reisser 300 90 1.747
15 der fleischer ~BORG~ 90 1.714
16 andy Stilton 90 1.703
17 Raviel SFC-R 88 1.695
18 Dji Dji E.ON 81 1.695
19 Chucky *~>CASA<~* 92 1.681
20 bottomfeeder KC 91 1.679
21 MasterManXXL N.K 90 1.677
22 thor buhu 90 1.661
23 Wizzer SFC 88 1.651
24 Lysander 300 91 1.650
25 herbie 300 92 1.640
26 Taktlos † Damned † 90 1.633
27 mandrake 90 1.628
28 MarKuss SFC 90 1.622
29 dorian E.ON 92 1.621
30 Envinyatar >°AICH°< 88 1.613
31 theo SFC-R 77 1.610
32 DasBaum KoNi 89 1.600
33 Bragi ~BORG~ 90 1.589
34 Cyra Pita 71 1.569
35 nux † Damned † 92 1.566
36 Landinho SFC-R 90 1.565
37 Hannibal buhu 90 1.562
38 Saphira24 90 1.559
39 littlbiobaurboy ~BORG~ 86 1.544
40 soylent <DANEBEN> 85 1.528
41 Don_da_Killah >°AICH°< 33 1.524
42 opeth SFC 90 1.520
43 Whitespeer Saar-SM 34 1.513
44 MightyMo *~>CASA<~* 90 1.510
45 Fenrir SFC-R 90 1.496
46 Bada_Boom ~ZWT~ 92 1.491
47 Deathlord ase 88 1.488
48 kiki99 SFC 90 1.480
49 Firewire CASA-W 90 1.478
50 Traderlord °WD° 92 1.477
51 Javid WAHN 91 1.469
52 Destroyer Grange 84 1.464
53 Virus † Damned † 92 1.460
54 nakedchef C-Rs 90 1.457
55 hecke C-Rs 90 1.446
56 trixie btseen WAHN 92 1.444
57 Assassin *~RRB~* 92 1.444
58 Mad_Mario DB i.R. 90 1.444
59 Kasseopea GHOST 90 1.444
60 Celric -GDI- 92 1.442
61 Schattenwolf ~BORG~ 92 1.438
62 thornsmaster KoNi 92 1.438
63 lobi BK´s *R* 92 1.415
64 Schinkhelm LdG 89 1.411
65 Seelenwanderer >°AICH°< 85 1.408
66 Lloyd ase 90 1.407
67 BoschHGW *~>CASA<~* 92 1.403
68 cygorg LdG 90 1.394
69 DirtyHarry GHOST 90 1.390
70 kampfschwein 300 87 1.390
71 Elladan ase 91 1.389
72 engel der nacht Anon 90 1.389
73 Six Feet Under E.ON 88 1.389
74 sushi_p Stilton 90 1.387
75 Jester DB i.R. 86 1.380
76 KaeTuuN Gnome 86 1.376
77 Julia Gnome 86 1.373
78 danielray 300 58 1.361
79 Fix buhu 89 1.348
80 Father Jack N.K 90 1.346
81 Iruga °WD° 90 1.345
82 Zeodemare ase 91 1.342
83 dreizehn ~STARS~ 90 1.340
84 DaAbdul *~>CASA<~* 90 1.337
85 SuZi *~RR-JS~* 92 1.334
86 wolfskar 81 1.331
87 Horkins Gnome 92 1.329
88 Helena Chic 92 1.328
89 Colonia KoNi 61 1.321
90 Kaschi ~ZWT~ 87 1.319
91 cisco 90 1.314
92 Bumblebee <H> 92 1.313
93 Wulf DS 89 1.309
94 Luzifer *~RRB~* 89 1.307
95 Messi ~I~ 65 1.306
96 psych ~BORG~ 89 1.304
97 lagano ~ZWT~ 92 1.303
98 Lefty DS 92 1.303
99 Muhmio KoNi 92 1.298
100 Nerubis BK´s *R* 90 1.295
101 Silence buhu 91 1.293
102 Zambasang > K D < 74 1.292
103 DunklerStern ~STARS~ 92 1.291
104 magpi <H> 90 1.288
105 Traumfee -DA- 58 1.286
106 scare DB i.R. 85 1.285
107 Ilayda ase 90 1.284
108 Typischserg Klapse 90 1.282
109 SebWin OV 64 1.275
110 X.Kali ~I~ 73 1.273
111 Toorop buhu 91 1.270
112 buzzystar T-D 90 1.267
113 Uffi SFC 90 1.264
114 Das Brötchen GHOST 86 1.263
115 Askell *~RRB~* 91 1.262
116 WarMan13 ~STARS~ 90 1.260
117 Vincent ~ZWT~ 92 1.259
118 Aischylos 300 86 1.258
119 Gott OLDB 86 1.254
120 Enibas Grange 90 1.250
121 Sebt WAHN 92 1.249
122 ino FA 83 1.248
123 sid N.K 90 1.245
124 Mort N.K 92 1.233
125 Napolitaner -DA- 58 1.231
126 sleepyhead WAHN 92 1.229
127 Mac_Gyver † Damned † 92 1.229
128 Speedy83 *~>CASA<~* 90 1.229
129 HabedieEhre <H> 90 1.228
130 Malus Dark D*M*W 89 1.228
131 falameezar ase 89 1.228
132 Kampfschildkröte ~STARS~ 90 1.221
133 Axman ÜGP 81 1.220
134 ich *~>CASA<~* 90 1.216
135 lala LdG 90 1.210
136 Kalmah WAHN 91 1.208
137 Bauernopfer GHOST 88 1.206
138 Scenix -TI- 90 1.201
139 Astaldo -GDI- 90 1.194
140 D4xX D*M*W 64 1.193
141 che 300 91 1.189
142 BoraBora_25 † Damned † 92 1.188
143 Blakharaz Klapse 90 1.188
144 thistle Anon 90 1.186
145 Jyx 91 1.179
146 webbster °WD° 89 1.178
147 Kudrean † Damned † 92 1.177
148 falc410 ~STARS~ 90 1.175
149 TheNameless Grange 90 1.173
150 Zie Thoringi *~RR-JS~* 92 1.172
151 Mr_Hyde θ(µ,σ²) 91 1.171
152 Spawn81 C-Rs 88 1.171
153 HerrLich ~GAMEOVER~ 34 1.170
154 Feueropal ~ZWT~ 91 1.166
155 eliminator PHOENIX 90 1.160
156 Pyrates ~ZWT~ 90 1.160
157 haraldwolf22 *~RRB~* 92 1.156
158 MarioV DBO 56 1.150
159 Finkregh -TI- 92 1.149
160 v3t3r4n C-Rs 90 1.148
161 Eini ~ZWT~ 89 1.148
162 Soulbutcher Klapse 85 1.148
163 Witchking † Damned † 92 1.147
164 MantiS † Damned † 78 1.145
165 timo1992 D*M*W 90 1.141
166 krang XXX 58 1.141
167 Nadien MAFIA 84 1.138
168 Hchalem N.K 91 1.136
169 Shinobu ~VD~ 90 1.136
170 xAlicex [BONG] 46 1.136
171 Ambassador >°AICH°< 87 1.133
172 Singa DS 92 1.130
173 Azrael666 °WD° 85 1.120
174 Agramon °WD° 75 1.119
175 Xerdas *~RR-JS~* 88 1.115
176 A_nettehalbestunde *~RRB~* 92 1.114
177 nargile ~BORG~ 90 1.109
178 flitze S.B. 92 1.107
179 istorm Anon 92 1.105
180 Adran LdG 92 1.105
181 blablubb ÜGP 88 1.105
182 Prof.Dr.Yes T-D 89 1.103
183 carl °WD° 90 1.102
184 Sebo KoNi 89 1.101
185 Snakewhip Grange 90 1.100
186 Wobble -GDI- 87 1.100
187 Teletubbie <H> 90 1.098
188 SkarRavenborn <H> 90 1.094
189 luckystared ~ZWT~ 90 1.093
190 pooh *~RRB~* 90 1.092
191 luki ase 83 1.092
192 alusion °WD° 90 1.091
193 Kazijin R~D 63 1.090
194 Fischfett ~ZWT~ 84 1.086
195 tr1p S.B. 92 1.083
196 Nois °WD° 90 1.083
197 GhOsT <H> 89 1.083
198 frey ase 84 1.082
199 horas DST 33 1.082
200 Tama WAHN 92 1.081
201 Magna Bonum KoNi 92 1.079
202 Olivia °WD° 90 1.079
203 Madbutcher ~ZWT~ 86 1.079
204 ultimategore GHOST 92 1.076
205 Megadeth GHOST 77 1.076
206 ThorDonner Chic 90 1.074
207 Tsunaoyshi ~BORG-W~ 90 1.072
208 A Team *~RR-JS~* 88 1.072
209 Fabi522 †Damned-W† 90 1.070
210 THALES <DANEBEN> 48 1.070
211 Aeneatores :-) WDD (-: 92 1.068
212 Psycho_Braut *~RRB~* 91 1.068
213 Courtis -WSML- 46 1.068
214 Ikon ~Van†G~ 90 1.065
215 Der Pue *~RRB~* 90 1.063
216 Tuberkel Chic 92 1.055
217 Markward >tot< 90 1.053
218 maehnaebteheu SFC-R 90 1.050
219 Artemis *EGO* 92 1.048
220 ava SM 51 1.047
221 Egon B-B 90 1.045
222 Napoleon SFC 92 1.044
223 shona ~BAUM~ 89 1.042
224 Seppi FA 88 1.042
225 Kranzler 86 1.042
226 Flashrock T_LP_M 89 1.039
227 Nevuor DS 90 1.037
228 Dewutz T-D 89 1.036
229 mo0dy ~ZWT~ 88 1.035
230 Thamadi ERD 87 1.034
231 Unholy <H> 82 1.029
232 Gromph Xor OV 92 1.027
233 Fireball74 Anon 90 1.027
234 Ailzega GHOST 90 1.023
235 El Padre *~>CASA<~* 91 1.020
236 mirordin SFC-R 85 1.016
237 Killerkaninchen KoNi 90 1.009
238 AnOk FA 90 1.008
239 Mickwupp T-D 89 1.008
240 Lycana B-B 92 1.007
241 Zeus FA 82 1.002
242 Sauron *~RRB~* 91 1.001
243 Kuestennebel SM 31 1.001
244 Blue -GDI- 89 998
245 aw5782 ase 91 995
246 Ronin <H> 92 994
247 Aequitas >NoC< 86 993
248 getfreaky 90 992
249 LordBrot <H> 92 991
250 optimus84 -GDI- 90 991

Auf's Maul?
 
 
Demonlords 4.1

Statistiken vom
23.07.2011 04:50
Mittendrin im Gewühl
Ressourcen und Eier
Produktion

Forschung
Gebäude

Tränke und Edelsteine

Clans
Kampfstatistik
Einheiten
Avatare

Wappen
Kommandopunkte
Accounts

Gruppentoplist
Gruppendurchschnitt

Toplist Einsiedler
Toplist Zweisiedler
Aufsteiger
Strafpunkte

Markplatz
Sonstiges