| 1 - 250 | 251 - 500 | 501 - 750 | 751 - 1000 | 1001 - 1250 | 1251 - 1500 | 1501 - 1750 | 1751 - 1811 |

Aufsteiger
# Spieler Gruppe Tage angemeldet Bewohner pro Tag
1 haggbard T-D 68 1.792
2 Seuli ÜGP 85 1.653
3 Sinti Saar-SM 62 1.621
4 Gumgum -GDI- 159 1.453
5 DarkStar ~STARS~ 94 1.422
6 Bobey ~DE~ 68 1.403
7 demontysk -GDI- 95 1.373
8 Kurremkarmeruk ~SuG~ 233 1.361
9 Roo DS 138 1.345
10 reisser 300 238 1.337
11 dorian buhu 240 1.331
12 Bo3e ase² 71 1.322
13 Anna Bolika OdP 65 1.312
14 Tehlirian Saar-SM 109 1.300
15 herbie buhu 240 1.297
16 Weedstar ÜGP 82 1.289
17 SuZi bäm 240 1.281
18 Chucky *~>CASA<~* 240 1.277
19 Spiegelkraft Stilton 239 1.269
20 Liquid Ilu 101 1.256
21 Assassin 300 240 1.243
22 webbster °WD° 237 1.222
23 Halostar Stilton 235 1.221
24 horas ~ZWT~ 181 1.215
25 screaming Virus ase 238 1.205
26 MasterManXXL 300 238 1.204
27 Orik PHOENIX 101 1.201
28 DaAbdul *~>CASA<~* 238 1.200
29 kiki99 300 238 1.199
30 Wiesel -CH- 51 1.197
31 sushi_p Stilton 238 1.192
32 Prof.Dr.Yes Furor 237 1.176
33 Schinkhelm LdG 237 1.173
34 livinglegend *~>CASA<~* 238 1.172
35 Thor buhu 238 1.172
36 morita 62 1.172
37 BoschHGW *~>CASA<~* 240 1.169
38 A Team bäm 236 1.168
39 Don_da_Killah >°AICH°< 181 1.163
40 Celric -GDI- 240 1.162
41 kazalas ~K~ 140 1.160
42 Toorop S.B. 239 1.148
43 Raviel SFC 236 1.148
44 Ambassador >°AICH°< 235 1.139
45 Chabita FA 124 1.138
46 Jyx 300 239 1.137
47 Beltos bäm 231 1.132
48 Hazardt04_o.s. ~BORG~ 238 1.130
49 Cyra ~BORG~ 219 1.128
50 MeisterIgzorn ~KoI~ 38 1.123
51 MrVercetti ~KoI~ 32 1.121
52 Javid WAHN 239 1.118
53 cygorg LdG 238 1.117
54 Kazijin DS 211 1.113
55 haraldwolf22 buhu 240 1.106
56 Bumblebee <H> 240 1.104
57 Dewutz Furor 237 1.104
58 Traderlord °WD° 240 1.099
59 DirtyHarry GHOST 238 1.092
60 buzzystar T-D 238 1.090
61 soylent <DANEBEN> 233 1.087
62 trixie btseen WAHN 240 1.085
63 mauti KoNi 155 1.085
64 LazerusII RdG 73 1.082
65 ich *~>CASA<~* 238 1.081
66 Michi ~K~ 144 1.077
67 lobi ~ZWT~ 240 1.070
68 Sebt WAHN 240 1.070
69 Fleischfresser GdP 59 1.068
70 Schattenwolf ~BORG~ 240 1.066
71 MightyMo *~>CASA<~* 238 1.064
72 Das Brötchen GHOST 234 1.062
73 mandrake 238 1.058
74 finanzamt ~BORG~ 240 1.056
75 Mad_Mario DB i.R. 238 1.056
76 Kaschi ~ZWT~ 235 1.053
77 Deathlord 300 236 1.052
78 kampfschwein Pita 235 1.051
79 thornsmaster LdG 240 1.048
80 scare DB i.R. 233 1.045
81 engel der nacht Anon 238 1.043
82 che 300 239 1.042
83 Bada_Boom ~ZWT~ 240 1.038
84 Fix buhu 237 1.038
85 Feueropal ~ZWT~ 239 1.036
86 Teletubbie <H> 238 1.034
87 flitze S.B. 240 1.031
88 Father Jack 300 238 1.031
89 Ailzega GHOST 238 1.030
90 andy Stilton 238 1.025
91 Spawn81 C-Rs 236 1.024
92 GustavGanz LdG 240 1.023
93 DerWikinger25 ~GdSk~ 98 1.022
94 der fleischer ~BORG~ 238 1.021
95 Speedy83 *~>CASA<~* 238 1.021
96 Ares WAHN 240 1.015
97 lala LdG 238 1.015
98 GhOsT <H> 237 1.011
99 Kinslayer FA 162 1.011
100 ZepTraL Anon 235 1.008
101 Horkins Grange 240 1.006
102 Eini ~ZWT~ 237 1.006
103 fersi LATE 82 1.002
104 Adran LdG 240 998
105 raysander 300 239 998
106 Iruga °WD° 238 998
107 Napolitaner -DA- 206 994
108 TheNameless Grange 238 991
109 Jester ase 234 989
110 Askell Furor 239 988
111 Karotte LdG 206 988
112 killer bäm 238 987
113 Wizzer 236 985
114 Rusher ABC 87 983
115 eliminator PHOENIX 238 982
116 AJai DS 184 981
117 Luzifer Furor 237 979
118 Kristalin WAHN 214 977
119 Kudrean No Name 240 974
120 lagano ~ZWT~ 240 974
121 Engelchen74 KoNi 182 973
122 Ilayda ase 238 971
123 TaTanos ~K~ 116 968
124 Yenon Anon 237 965
125 Aischylos 300 234 962
126 luki ase² 231 961
127 Snakewhip Grange 238 954
128 Colonia KoNi 209 951
129 Bambala 78 948
130 Agramon °WD° 223 947
131 opeth buhu 238 946
132 The.Vampir Grange 228 946
133 Tobolth 71 944
134 PJay †Damned-W† 167 943
135 Kampfschildkröte ~HdF~ 238 940
136 Exxon_Valdez FA 151 940
137 Unholy <H> 230 938
138 Dragon ÜGP 104 937
139 hertikles 238 936
140 THALES <DANEBEN> 196 934
141 Domastir CM 124 933
142 Succubus Saar-SM 47 933
143 Firewire *~>CASA<~* 238 932
144 Wulf DS 237 930
145 FishboneGary PHOENIX 92 930
146 Lycana -DA- 240 929
147 El Padre *~>CASA<~* 239 927
148 ino FA 231 927
149 HabedieEhre <H> 238 925
150 DungeonKeeper ~ZWT~ 240 920
151 Helena Chic 240 920
152 Snakeshit ~ICFD~ 239 919
153 tr1p S.B. 240 917
154 Messi ase 213 916
155 cisco S.B. 238 913
156 Zeodemare ase 239 908
157 Heisenberg bäm 238 905
158 Fischfett buhu 232 901
159 D-light bäm 192 901
160 Harmonika WAHN 240 898
161 Elladan ase 239 898
162 Destroyer 232 898
163 Isas 154 896
164 NixDa -CH- 47 896
165 Killerkaninchen KoNi 238 890
166 FrankaLuna ÜGP 192 888
167 Voice of Chaos LdG 236 887
168 Xarandus DdL 240 884
169 X.Kali ase 221 883
170 hecke C-Rs 238 881
171 Portals -DA- 238 877
172 Fenrir buhu 238 876
173 Pyrates ~ZWT~ 238 876
174 SebWin OV 212 874
175 istorm Anon 240 873
176 psych 237 873
177 optimus84 -GDI- 238 872
178 Schlau B ~HdF~ 162 870
179 Rambow 156 860
180 Tama WAHN 240 859
181 adrastea 120 859
182 wohoo 18 859
183 Gromph Xor OV 240 858
184 Empty Pocketz ~SuG~ 238 858
185 lord hellmchen S.B. 239 857
186 Lloyd ase 238 856
187 Mephisto ~NL~ 117 854
188 devilmask PHOENIX 91 854
189 Bratz proTod 181 852
190 Nex -CH- 41 852
191 Traumfee -DA- 206 850
192 mixi -=RC=- 107 850
193 Ronin <H> 240 849
194 magpi 238 847
195 Mars WAHN 238 843
196 LordBrot <H> 240 842
197 Axman ÜGP 229 840
198 FuerstinFirstout PHOENIX 178 838
199 swift DB i.R. 93 838
200 Zelderon KK 238 837
201 Lefty 240 834
202 Belgarion DdL 132 832
203 xAlicex T-D 194 831
204 A_nettehalbestunde buhu 240 830
205 Muhmio Stilton 240 828
206 Mr_Hyde DS 239 828
207 Warrick 140 827
208 Livitan LMG 156 821
209 Saphira24 238 819
210 chaotisch S.B. 240 818
211 Henne79 237 818
212 Kufi Grange 234 817
213 Xell ~BORG~ 240 816
214 Nomid ~ICFD~ 238 816
215 Tamkra KoNi 239 814
216 sid ~*tot*~ 238 813
217 MarioV Pita 204 808
218 KaeTuuN 234 805
219 Hannibal ~SK~ 238 804
220 melle -=RC=- 240 803
221 kliu DS 240 803
222 Shizuko 238 803
223 luckystared ~ZWT~ 238 803
224 Elcattivo [DP-R] 240 800
225 Kalmah WAHN 239 800
226 DasBaum 237 800
227 Dji Dji 229 800
228 lenin 159 800
229 Tornado *~RRB~* 207 798
230 Napoleon ~bla~ 240 797
231 noname I-EU 143 797
232 Lewatos 104 797
233 Motombo 234 794
234 Dionesys ~ICFD~ 240 788
235 blauberge LdG 240 787
236 KnockOut *~>CASA<~* 239 787
237 amikaro T-D 232 787
238 Kobold ~ZWT~ 138 786
239 Hermine Granger KoNi 237 785
240 littlbiobaurboy 234 785
241 v3t3r4n C-Rs 238 783
242 SeppeToniAlois 96 783
243 Gevatter Tod Anon 240 781
244 Parker RE 238 781
245 Egon -DA- 238 780
246 danielray 206 779
247 Psycho_Braut Furor 239 776
248 Madbutcher ~ZWT~ 234 776
249 Zie Thoringi PLUSHIEs 240 774
250 Blakharaz 238 774

Auf's Maul?
 
 
Demonlords 4.1

Statistiken vom
18.12.2011 04:50
7 Tage bis zum tosenden Schluss
Ressourcen und Eier
Produktion

Forschung
Gebäude

Tränke und Edelsteine

Clans
Kampfstatistik
Einheiten
Avatare

Wappen
Kommandopunkte
Accounts

Gruppentoplist
Gruppendurchschnitt

Toplist Einsiedler
Toplist Zweisiedler
Aufsteiger
Strafpunkte

Markplatz
Sonstiges