Spieler mit einer Siedlung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spieler | Gruppe | Bewohner ![]() | ![]() | Skill | |
1 | RoMErO | Die Asen | 45.506 | 1.188 | Großer Unterdrücker |
2 | Brandarkson | BEDINGT LEBENDE | 42.364 | 281 | Schreckensherrscher |
3 | Traumfee | Die Armee der Finsternis | 41.042 | 369 | Schreckensherrscher |
4 | Artemis | Königsthron der totalen Erleichterung | 39.820 | 212 | Dark Lord |
5 | Luckor | BEDINGT LEBENDE | 38.709 | 340 | Dark Lord |
6 | IceCatcher | Eisige Hallen | 38.324 | 357 | BananenGeradeBieger |
7 | katzenmutter1 | Düsterwald | 36.936 | 518 | Dark Lady |
8 | SMArte D! | Eisige Hallen | 32.813 | 1.008 | Kriegsfürst des Schreckens |
9 | ich | Grüppchen | 32.469 | 366 | Kriegsfürst des Schreckens |
10 | LootahMahpee | niemandsland | 31.988 | 697 | Kriegsfürst des Schreckens |
11 | OldShool | Haus DeriWAHN | 31.456 | 1.905 | Kriegsfürst des Schreckens |
12 | BloodRaiN | Die Asen | 31.304 | 867 | Kriegsfürst des Schreckens |
13 | blizzard | Die Asen | 30.716 | 234 | Kriegsfürst des Schreckens |
14 | Sisyphos | Die Asen | 27.989 | 275 | Mordlüsterner Kriegstreiber |
15 | Schattenwolf | Haus DeriWAHN | 27.271 | 171 | Aktenschlepper |
16 | Harmonika | Haus DeriWAHN | 25.427 | 788 | Mordlüsterner Kriegstreiber |
17 | Kufi | Haus DeriWAHN | 23.688 | 539 | General |
18 | Weddinger85 | Oameni Duri | 22.069 | 1.389 | |
19 | sr_ | Die dunklen Läufer | 21.032 | 552 | Held der Finsternis |
20 | Elsallab | Elsallab | 18.258 | 221 | Paladin des Schattens |
21 | publicstatic | Oameni Duri | 15.583 | 159 | Magus |
22 | Dexdar | Haus DeriWAHN | 15.553 | 288 | Magus |
23 | Hösenflöten | Funky | 13.524 | 96 | |
24 | eagleeye59 | - | 11.569 | 40 | Mönch |
25 | Clayman | PHOENIX | 8.969 | 116 | Stammesältester |
26 | Knochen | Gefallenen | 7.705 | 153 | Sektenführer |
27 | cheyenne | Düsterwald | 5.893 | 129 | Dunkle Druidin |
28 | WARSICS | - | 5.457 | 191 | Dunkler Druide |
29 | scientit | Black Dragon | 5.000 | 425 | Dunkler Druide |
30 | Lacy | Körby | 5.000 | 235 | Dunkle Druidin |
31 | Paedderigg | Körby | 4.981 | 177 | Premium User |
32 | dekka | - | 4.921 | 179 | Beschwörer |
33 | AlkoholISCH | Oameni Duri | 3.904 | 804 | Krieger |
34 | CastleFreak | - | 3.381 | 85 | Krieger |
35 | YouAreWhatIEat | - | 2.048 | 70 | Miliz |
36 | differential | - | 1.417 | 217 | Barbar |
37 | Harm Rochel | - | 1.016 | 84 | Barbar |
38 | FaIkenauge | - | 790 ![]() |
15 | Knecht |
39 | Gibilini | - | 353 ![]() |
5 | Knecht |
40 | RetroStruppi | - | 188 ![]() |
0 | Knecht |
41 | Arutha | - | 186 ![]() |
0 | Knecht |
42 | Lance_Hardwood | - | 144 ![]() |
5 | |
43 | SCANtLIN | - | 53 | 0 | Knecht |
44 | khesarr | - | 41 | 0 | Knecht |
45 | Helmbert | - | 0 | 0 | |
46 | CrazyDaniel | - | 0 ![]() |
0 |
Special Skills | |
---|---|
Spieler des Tages | Yvatar |
Spieler mit einer Siedlung Klickt auf den Skill-Namen um die Top 10 zu sehen und eine Erklärung zu erhalten | |
Baumeister | RoMErO mit 102 Gebäudeleveln |
Erzmagier | RoMErO mit 505 Forschungsleveln |
Arme Sau :( | IceCatcher mit 2.744 Gold |
Reiche Säckin | cheyenne mit 3.377.770 Gold |
Gruppengönner | RoMErO mit 4.600.000 gespendeten Ressourcen |
Master of Opfering | Harmonika mit 1.198.239 Opferpunkten |
Kopfgeldjäger | Harmonika mit 26.183.575 Gold als Kopfgeld |
Der mit dem Größten | RoMErO mit 384.300 Gold in einem einzelnen Kampf |
Monstermörder | OldShool mit 285 Monsterjagden |
Kleriker | blizzard mit 21 durchgeführten Ritualen |
Juwelier | Artemis mit 373 Edelsteinen |
Eiersammler | OldShool mit 256 gesammelten Eiern |
Händler | BloodRaiN mit 92 durchgeführten Handeln |
Unter IGMs begraben | BloodRaiN mit 432 empfangenen IGMs |
Gerade online: | 30 |
Angemeldet: | 81 |
Freie Plätze: | 919 |